Beskrivelse av nåværende og tidligere modellerTittel er link. NB! Modellene i listen står ikke nødvendigvis i utstillingen. Du trenger en PDF-leser for å åpne og skrive ut disse dokumentene. |
|||
| Nr. | Modellnavn | Tema | Plassering |
| 1 | Kafevegg-illusjon | Illusjon | Speilsal |
| 2 | Speiltegning | Sansetrening | Speilsal |
| 3 | Parabolspeil | Optikk | Speilsal |
| 4 | Fugler & Antiloper | Illusjon | Speilsal |
| 5 | Kaleidoskop | Optikk | Speilsal |
| 6 | Hvilken linje er lengst? | Illusjon | Speilsal |
| 7 | Ringspeil | Illusjon | Speilsal |
| 8 | Den blinde flekk | Illusjon | Speilsal |
| 9 | Hjørnereflektor | Optikk | Speilsal |
| 10 | Skjult tredimensjonal figur | Illusjon | Speilsal |
| 11 | Svevespeil | Optikk | Speilsal |
| 12 | Dobbelt-speil | Illusjon | Speilsal |
| 13 | Hjernen forvirres | Illusjon | Speilsal |
| 14 | Urolige figurer | Illusjon | Resepsjonen |
| 15 | Bølgende arkader | Illusjon | Speilsal |
| 16 | Parabolske speil | Optikk | Speilsal |
| 17 | Wankelmotoren | Motor | Fys. & Mek. |
| 18 | Gjett vekten | Stoffer Egenskap | Fys. & Mek. |
| 19 | Kulepyramide 1 | Matte | Matematikkrom |
| 20 | Kulepyramide 2 | Matte | Matematikkrom |
| 21 | Pyramide pussel 1 | Matte | Matematikkrom |
| 22 | Pyramide pussel 2 | Matte | Matematikkrom |
| 23 | Stødighetstest 1 og 2 (Oppskrift) | Sansetrening | Puslerom |
| 24 | Mutterpyramide | Matte | Matematikkrom |
| 25 | Pyramide pussel 3 | Matte | Matematikkrom |
| 26 | Tårnet i Hanoi | Matte | Matematikkrom |
| 27 | Soma klosser (27a plansje) | Matte | Puslerom |
|
28 |
Matte |
Puslerom | |
| 29 | Pantominoer | Matte | Puslerom |
| 30 | Pendeltegner | Matte | Puslerom |
| 31 | King Size” Soma klosser | Matte | Byggerom |
| 32 | Trekantet pyramide. | Matte | Byggerom |
| 33 | Bygg ei bro (II) | Statikk | Lydkorridor |
| 34 | Huskemetall | Stoffer | Elektrorom |
| 35 | Trinser og taljer | Mekanikk | Fys. & Mek. |
| 36 | Tautrekking | Mekanikk | Anatomirom |
| 37 | Raskeste rullebane | Bevegelse | Lydkorridor |
| 38 | Koblede pendler | Bevegelse | Fysikkrom |
| 39 | Magnetbrems | Elektro | Fysikkrom |
| 40 | Kaospendelen | Bevegelse/Matematikk | Lydkorridor |
| 41 | Glide skråplan | Friksjon | Teknohist. |
| 42 | Små kuler, stor medisin | Medisin | Anatomirom |
| 43 | Hjernen | Anatomi | Anatomirom |
| 44 | Hjertet | Anatomi | Anatomirom |
| 45 | Øret | Anatomi | Anatomirom |
| 46 | Øyet | Anatomi | Anatomirom |
| 47 | Reis gjennom kroppen | Medisin Avbildning | Anatomirom |
| 48 | Fosterets utvikling | Anatomi | Anatomirom |
| 49 | Skjellettet | Anatomi | Anatomirom |
| 50 | Kroppens oppbygning | Anatomi | Anatomirom |
| 51 | Stillhet med motlyd | Lyd | Lyd og bilde |
| 52 | Motlyd mekanisk modell | Lyd | - |
| 53 | Varmeoverføring | Energi | Energirom |
| 54 | Varmeledning | Energi | Energirom |
| 55 | Orbitron | Gravitasjon | Fys. & Mek. |
| 56 | Luftkanon | Energi | Fys. & Mek. |
| 57 | Varmepumpe | Energi | Energirom |
| 58 | Elektromotor | Energi | Elektrorom |
| 59 | Termogenerator | Energi | Energirom |
| 60 | Balladen | Energi | Fys. & Mek. |
| 61 | Ball i luften | Aerodynamikk | Fys. & Mek. |
| 62 | Solceller | Energi | Energirom |
| 63 | Gravitasjonsbrønn (Orbit) | Gravitasjon | Fys. & Mek. |
| 64 | Vindmøller | Energi | Energirom |
| 65 | Skogen kuler | Energi | Fys. & Mek. |
| 66 | Forbrenning | Energi/Miljø |
- |
| 67 | Luftorgel | Lyd | Lydkorridor |
| 68 | Utlad. kule stor | Elektro | Elektrorom |
| 69 | Utladningskule | Elektro | Inngang |
| 70 | Bilkjøring | - |
- |
| 71 | Datamaskin & Internett | Infosøk | Resepsjon |
| 72 | Hologram | Bilde | Resepsjonen |
| 73 | Bilder i luften | Bilde | Resepsjonen |
| 74 | Bølgkraftverk | Energi | Vannrom |
| 75 | Såpegardin | Vann | Kjemilab |
| 76 | Såpefigurer | Matte | Bakgård |
| 77 | Kvernkall | Energi | Vannrom |
| 78 | Indre bølger | Vann | Vannrom |
|
79 |
Kua mi |
Landbruk | Vannrom |
| 80 | Har du godt øyemål | Sansetrening | Speilsal |
| 81 | Elvestrømning | Geografi | Bakgården |
| 82 | Hviske parabol | Lyd | Lydkorridor |
| 83 | Talerør | Lyd | Lydkorridor |
| 84 | Konisk rulle | Bevegelse | Lydkorridor |
| 85 | Tannhjulsoverføring | Mekanikk | Lydkorridor |
| 86 | Luktebar | Sansetrening | Anatomirom |
| 87 | Elektrisk arbeid | Energi | Elektrorommet |
| 88 | Firkantskive | Illusjon | Speilsalen |
| 89 | Snurrende kjegle | Illusjon | Speilsalen |
| 90 | “Fargeskive” | Illusjon | Speilsalen |
| 91 | Avstandsvurdering | Sansetr. | Speilsalen |
| 92 | Rett vinkel | Matte | - |
| 93 | Klangmønstere | Lyd | - |
| 94 | Magnetisk TV-bilde | Elektro | TV-rom |
| 95 | Magnet | Magnetisme | Elektrorom |
| 96 | Luftputefartøy | Aerodynamikk | Lydkorridor |
| 97 | Bygg ei bro I | Statikk | Lydkorridor |
| 98 | Bølgebevegelser | Lyd/Bølger | Lydkorridor |
| 99 | Magisk sylinder | Optikk | Speilsalen |
| 100 | Reaksjonstester | Sansetrening | - |
| 101 | Langsomme luftbobler | Fysikk | Vannrom |
| 102 | Ridende rytter til hest | Illusjon | Toalettene |
| 103 | Føleboks | Sansetrening | Lydkorridor |
| 104 | Balansetester | Sansetrening | Anatomi |
| 105 | Håndballmål | Sansetrening | Grønnrommet |
| 106 | Trekant pussel | Mattematikk | Matterom |
| 107 | Balansekunst | Sansetrening | Anatomirom |
| 108 | Tangram Kinesisk puslesp. | Matematikk | Matterom |
| 109 | Tannhjul | Produksjon | Fys & Mek |
| 110 | Den mystiske kranen | Illusjon | Vannrom |
| 111 | Instrumentarius | Bevegelse | Fys. & Mek. |
| 112 | Vannrør- klokkespill | Lyd | Lydkorridor |
| 113 | Piruetten | Fysikk | - |
| 114 | Kuleklokke | Undring | - |
| 115 | K’nex modell | Bevegelse | - |
| 116 | Merkelig lysbryting eller.... | Mattematikk/ Illusjon | Speilsalen |
| 117 |
Foster i naturlig størrelse |
Anatomi | Anatomirom |
| 118 | Blue screen | TV-produksjon | - |
| 119 | ENØK-plansje | Energi | Energirom |
| 120 | Planetariet | Astronomi | Planetariet |
| 121 | Kuvøse | Medisin | Anatomirom |
| 122 | Annedukke | Medisin | - |
| 123 | Oldsmobil | Mekanikk | Fys. & Mek. |
| 124 | Kroppen leder strøm | Elektro | Fys. & Mek. |
| 125 | Moseklokke | Natur | - |
| 126 | Brukonstruksjoner | Statikk | - |
| 127 | Blåsevindkraft | Energi | Energirom |
| 128 | Solseilfly | Energi | - |
| 129 | Vektstang | Mekanikk | Bakgården |
| 130 | Varmetap i vindu | Energi | Energirom |
| 131 | Kartesisk dykker | Mekanikk | Vannrom |
| 132 | Havbasseng | Vann | Vannrom |
| 133 | Ung kvinne/Gammel klovn | Illusjon | Speilsal |
| 134 | Trehjulssykkel | Leik | Bakgård |
| 135 | Trehjulssykkel m/inv. | Sansetrening/Lek | Bakgård |
| 136 | Stylter (4 sett) | Sansetrening/Lek | Bakgård |
| 137 | Tohjulssykkel m/inv. styre | Sansetrening/Lek | Bakgård |
| 138 | Sparkesykkel | Lek | Bakgård |
| 139 | Buede linjer | Illusjon | Speilsal |
| 140 | Vannjetrakett | Fysikk | Bakgård |
| 141 | Hvor mange terninger? | Illusjon | Speilsal |
| 142 | Rockeringer | Lek | Bakgård |
| 143 | Leik med kompass | Magnetisme | Elektrorom |
| 144 | Gyro m/sykkelhjul | Fysikk | Fys. & Mek. |
| 145a | Vindtunnel | Aerodynamikk | Mellomgang |
| 145b | Hoppbakke | Aerodynamikk | Mellomgang |
| 146 | Lasershow | Lys/Laser | Mørkerom |
| 147 | Gassturbin | Teknologi | Bakgård |
| 148 | Spare/sløsedusj | ENØK | Energirom |
| 149 | Mobil pendeltegner | Matematikk | Mobil |
| 150 | Ekkorør | Lyd | Lydkorridor |
| 151 | Pythagoras læresetning | Matematikk | Vannrom |
| 152 | Foucaults pendel | Fysikk | Fysikk |
| 153 | Spikerstol | Persepsjon | Inngang |
| 154 | Archimedes skrue | Teknologi | Bakgården |
| 155 | To firkanter med skråskravering | Illusjon | Fys. & Mek. |
| 156 | Værstasjon | Meterologi | Resepsjon |
| 157 | Luftfilter | Teknologi | Fys. & Mek. |
| 158 | Dynamo | Teknologi | Lydkorridor |
| 159 | Koblet huske | Bevegelse | Gården |
| 160 | Bokstelefon | Lyd | Gården |
| 161 | Krasjsimulator | Trafikk | Fys. & Mek. |
| 162 | Diskolys | Lys/Teknologi | Diskorom |
| 163 | Lafto | Håndverk | - |
| 164 | Sykkeldisko | Energi | Diskorom |
| 165 | Lær og programmer maur | Data | - |
| 166 | Umulig kube | Illusjon | Resepsjon |
| 167 | Vase/ansikt illusjon | Illusjon | Resepsjon |
| 168 | Fargede skygger | Lys | Diskorommet |
| 169 | Dybdesyn | Illusjon | Speilsalen |
| 170 | Perpetuu(im)mobile | Mekanikk | Fys. & Mek. |
| 171 | Vater-hevert | Fysikk | Vannrom |
| 172 | Løftekran m/elektromagnet | Elektro | Elektrorom |
| 173 | Forbrenningsmotor (firetakter) | Teknologi | Teknohist. |
| 174 | Pumpe | Teknologi |
- |
| 175 | Tesla coil | Elektro | Elektrorom |
| 176 | Speil i speil i speil.... | Optikk | Diskorommet |
| 177 | Hverdagsteknologi | Teknologi | Inngang |
| 178 | Tornado i flaske | Fysikk | Resepsjon |
| 179 | Fontene i flaske | Fysikk | Resepsjon |
| 180 | Ursuppe | Biologi | Vannrom |
| 181 | Tribaren | Illusjon | Puslerom |
| 182 | Flyvende skilpadde | Leik | Bakgård |
| 183 | Enhjulssykkel med støttehjul | Sansetrening/Lek | Bakgård |
| 184 | Forsinket lyd | Lyd | Bakgård |
| 185 | Fresnel-linse | Lys | Speilsal |
| 186 | Tomt TV-kabinett | Leik | - |
| 187 | Løft deg selv | Mekanikk | Bakgården |
| 188 | Vind og kulde | Varme | Energirom |
| 189 | Slik virker radioen | Teknologi | Lydkorridor |
| 190 | Lysbrytning | Optikk | Mørkerom |
| 191 | Spøkelseshånd | Optikk | Mørkerom |
| 192 | Trollspeil | Optikk | Mørkerom |
| 193 | Koblede generatorer | Elektrisitet | Elektrorom |
| 194 | Camera Obscura | Optikk | Mørkerom |
| 195 | Lyn | Elektrisitet | Elektrorom |
| 196 | Er du fargeblind? | Anatomi | Anatomirom |
| 197 | Test synet ditt! | Anatomi | Anatomirom |
| 198 | Hvor lang er tarmen | Anatomi | Anatomirom |
| 199 | Tenner (teknoteket) | Anatomi | Anatomirom |
| 200 | DNA-Helix | Anatomi | Anatomirom |
| 201 | Befruktning (samleie) | Anatomi | Anatomirom |
| 202 | Syklokopter | Aerodynamikk | Fys. & Mek. |
| 203 | Zoetrop - Slik virker film | Teknologi | Lydkorridor |
| 204 | Vanntornado | Hydrodynamikk | Vannrom |
| 205 | Balansebrett | Sansetrening | Anatomirom |
| 206 | Herons brønn | Hydrodynamikk | Bakgård |
| 207 | Fødselmodell | Anatomi | Anatomirom |
| 208 | Eggcelle | Anatomi | Anatomirom |
| 209 | Lukket økosystem | Biologi | Vannrom |
| 210 | Gjennomsiktig TV | Teknologi | TV-rom |
| 211 | Regattabane for seilbåter | Aeordynamikk | Vannrom |
| 212 | Invertert Einstein | Illusjon | Mørkerom |
| 213 | Vannrensing | Biologi | Vannrom |
| 214 | Gråtone forskyvning I | Illusjon | Mellomgang |
| 215 | Leonardos bro | Konstruksjoner | Puslerom |
| 216 | Klyving m/kile | Teknologi | Tekno-hist. |
| 217 |
Løfte med vektstang |
Teknologi | Tekno-hist |
| 218 | Forbrenningsmotor (totakter) | Teknologi | Tekno-hist. |
| 219 | Bevegelig rom | Illusjon | Fys. & Mek |
| 220 | Roterende tunnel | Illusjon | Diskorom |
| 221 | Ames rom | Illusjon | Speilsalen |
| 222 | Modelljernbane | Teknologi |
- |
| 223 | Jakobstigen | Elektrisitet | Elektrorom |
| 224 | Elektrostatisk rør | Elektrisitet | Elektrorom |
| 225 | Hypnosesirkel | Illusjon | Speilsalen |
| 226 | Babyboks illusjon | Illusjon |
Matterom |
| 227 | Luktkalender | Sansetr. | Fys. & Mek |
| 228 | Gråtone forskyvning 2 | Illusjon | Speilsalen |
| 229 | Bordillusjon | Illusjon | Speilsalen |
| 230 | Folketelleren | Demografi | Inngangsparti |
| 231 | Batteri |
Elektrisitet | Elektrorom |
| 232 | Induksjon | Elektrisitet | Elektrorom |
| 233 | Frys bevegelsen | Illusjon | Matematikkrom |
| 234 | Strøm og magnetisme | Elektrisitet | Elektrorom |
| 235 | Varm/Kald | Illusjon | Anatomirom |
| 236 | Syklende skjelett | Anatomi | Anatomirom |
| 237 | Hermanngitter | Illusjon | Matematikkrom |
| 238 | Tantrix | Tankenøtt | Matematikkrom |
| 239 | TEV-sykkel | Energi | Elektrorom |
| 240 | Strømgjerdet | Energi | Elektrorom |
| 241 | Magnetiske feltlinjer | Magnetisme | Elektrorom |
| 242 | Lag vakre "trådbilder" | Matematikk/Geometri | Matematikkrom |
| 243 | Stormsimulator | Meteorologi | Klimarom |
| 244 | Fingertuppene avslører deg | 245 | Løft med luft |
| 246 | Flipperspill | ||
| 247 | Robot-presisjon | ||
| 248 | Newtons fargeskive | Fargeblanding | Speilsalen |
| 249 | Roterende sirkler | Illusjon | |
| 250 | Løft deg selv | Mekanikk | |
| 251 | Kvernkall i motbakke | ||
| 252 | Hyperbolsk trådmodell | Matematikk | Matematikkrom |
| 253 | Det mystiske kvadratet (Paul Currys triangel) | Matematikk | |
| 254 | Peltonturbin. mini | Vannkraft | |
| 255 | Stirlingmotor, mini | Energi | |
| 256 | Adiabatisk fyrtøy | Energi | |
| 257 | Metalldetektor | Fysikk | |
| 258 | Van der Graaf-gen | Elektrisitet | |
| 259 | Herons kule | Energi | |
| 260 | Levitron | Magnetisme | |
| 261 | Solkoker | Energi | |
| 262 | Magnet-spole lykt | Elektrisitet | |
| 263 | Heliumtank | Gasser | |
| 264 | Nitrogentank | Gasser | |
| 265 | Mikrobølge | Stråling | |
| 266 | Mobilt Camera Obscura | Lys | |
| 267 | Mindball | Hjernetrim | |
| 268 | Manuell robot | Robottekno. | |
| 269 | Dialektkart | Demografi | Lydkorridor |
| 270 | Vinkelspeil, rotasjonssymmetri |
Matematikk | Matematikkrom | 271 | Lag mønster med vinkelspeil | Matematikk | Matematikkrom |
| 272 | Varmluftballong | Fysikk | Bakgården |
| 273 | Kartesiansk dykker | Hydrodynamikk | Vannrom |
| 274 | Skjelettet (Stående og liggende) | Fysiologi | Grønnrommet |
| 275 | Platonske legemer | Matematikk | Matterommet |
| 276 | Arkimediske legemer | Matematikk | p>Matterommet |
| 277 | IQ-light | Matematikk | Matematikkrom |
| 278 | Mål styrken i håndtrykket ditt | Anatomi | Anatomirom |
| 279 | Mus på flaske | Biologi | Vannrom |
| 280 | Hoppende baller | Illusjoner | Matterom |
| 281 | Insektslik | Zoologi | Herretoalett |
| 282 | Bakterier på hånd | Zoologi | Herretoalett |
| 283 | Rytmeinstrument | Lyd | Korridor |
| 284 |
Perpetuum mobile |
Mekanikk | Anatomirom |
| 285 | Slangependel | Mekanikk | Anatomirom |
| 286 | Linse/øyemodell | Lys | Grønnrommet |
| 287 | Strobotrommel | Illusjon | Fys & Mek. |
| 288 |
Koblete tannhjul |
Mekanikk | Fys. & Mek. |
| 289 | Reaksjonstester | Sansing | Fys. & Mek. h |
| 290 |
Stirling motor |
Demo-modell | Demo, 2 stk |
| 291 | Etterbilde | Illusjon | Vandreutst. |
| 292 | Måling av pupillen | Illusjon | Vandreutst. |
| 293 | Test sidesyn | Illusjon | Vandreutst. |
| 294 | Poggendorf Delt linje |
Illusjon | Vandreutst. |
| 295 | Lik lengde | Illusjon | Vandreutst. |
| 296 | Vandrende etterbilde | Illusjon | Vandreutst. |
| 297 | Motor, Honda VT600 | Energi/Teknologi | Fys. og mek. |
| 298 | Solceller, dukkehus | Energi/Teknologi | Elektrorommet |
| 299 | Livets lykkehjul | Annet | Korridor |